Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 13898-4-2007 | |
Статус: | действующий | |
Название рус.: | Сталь и чугун. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Спектрометрический метод атомной эмиссии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 4. Определение содержания кобальта | |
Название англ.: | Steel and iron. Determination of nickel, copper and cobalt contents. Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method. Part 4. Determination of cobalt content | |
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |
Дата введения в действие: | 01.01.2008 | |
Дата издания: | 13.09.2007 | |
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектрометрический атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод определения кобальта в нелегированных сталях и чугунах.
Метод применим для определения массовой доли кобальта в диапазоне 0,001% - 0,10% |
|