Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 13898-3-2007 | |
Статус: | действующий | |
Название рус.: | Сталь и чугун. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Спектрометрический метод атомной эмиссии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 3. Определение содержания меди | |
Название англ.: | Steel and iron. Determination of nickel, copper and cobalt contents. Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method. Part 3. Determination of copper content | |
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |
Дата введения в действие: | 01.01.2008 | |
Дата издания: | 14.09.2007 | |
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектрометрический атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод определения меди в нелегированных сталях и чугунах.
Метод применим для определения массовой доли меди в диапазоне 0,001% - 0,40% |
|