Обозначение: | ГОСТ Р 51056-97 | |||||
Статус: | действующий | |||||
Название рус.: | Стали легированные и высоколегированные. Атомно-эмиссионный спектральный метод определения вольфрама и молибдена | |||||
Название англ.: | Alloyed and high-alloyed steel. Atomic emission spectrometry method of determination of tungsten and molibdenum | |||||
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||
Дата введения в действие: | 01.01.1998 | |||||
Дата издания: | 08.07.1997 | |||||
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с возбуждением в индуктивно-связанной плазме) метод определения массовой доли молибдена и вольфрама в легированных и высоколегированных сталях в диапазоне 0,01 - 5,0%.
Метод основан на измерении интенсивности эмиссии атомов вольфрама и молибдена при введении раствора образца в источник возбуждения |
|||||
|