Обозначение: | ГОСТ 9853.9-96 | |||||
Статус: | действующий | |||||
Название рус.: | Титан губчатый. Метод определения кремния | |||||
Название англ.: | Sponge titanium. Method for determination of silicon | |||||
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||
Дата введения в действие: | 01.07.2000 | |||||
Дата издания: | 17.03.2000 | |||||
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения кремния (при массовой доле кремния от 0,005 % до 0,12 %) в губчатом титане.
Метод основан на образовании окрашенного в синий цвет восстановленного кремниймолибденового комплексного соединения с последующим измерением оптической плотности раствора |
|||||
|