Обозначение: | ГОСТ 9519.3-77 | |||||
Статус: | действующий | |||||
Название рус.: | Баббиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного спектрального анализа | |||||
Название англ.: | Lead-calcium bearing alloys. Method of atomic-absorbing spectral analysis | |||||
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||
Дата введения в действие: | 01.01.1978 | |||||
Дата издания: | 01.07.2000 | |||||
Переиздание: | переиздание с изм. 1 | |||||
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод атомно-абсорбционного спектрального анализа кальциевых баббитов.
Метод основан на измерении спектров поглощения при введении в пламя градуировочных растворов и растворов анализируемых проб |
|||||
Список изменений: | № 1 от 01.01.1983 (рег. 11.10.1982) «Срок действия продлен» № 2 от 01.03.1988 (рег. 25.06.1987) «Срок действия продлен» |
|||||
|