Обозначение: | ГОСТ 6912.2-93 | |
Статус: | действующий | |
Название рус.: | Глинозем. Рентгенодифракционный метод определения альфа-оксида алюминия | |
Название англ.: | Alumina. X-rays difractial method for the determination of alfa-oxide-aluminium | |
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |
Дата введения в действие: | 01.01.1995 | |
Дата издания: | 01.07.1999 | |
Переиздание: | переиздание | |
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает рентгенодифракционный метод определения альфа-оксида алюминия в диапазоне 10-90% в глиноземе, полученном прокаливанием гидроксида алюминия без добавления минерализаторов (металлургические марки, ГСК, ГЭБ).
Метод основан на измерении и сравнении интегральной интенсивности одних и тех же реперных линий дифракционных спектров анализируемого образца и образца сравнения |
|
Взамен в части: | ГОСТ 6912-87 в части приложения 2 | |
Также входит в разделы: | ОКС - Общероссийский классификатор стандартов / Химическая промышленность / Продукты химической промышленности / Материалы для производства алюминия | |