Обозначение: | ГОСТ 27809-88 | |
Статус: | заменён | |
Название рус.: | Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа | |
Название англ.: | Steel and cast iron. Methods of spectropgapnic analysis | |
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |
Дата завершения срока действия: | 01.01.1997 | |
Дата издания: | 14.11.1988 | |
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектрографические методы определения в стали и чугуне массовой доли элементов, %: кремний от 0,002 до 5,0; марганец от 0,01 до 2,0; хром от 0,01 до 5,0; никель от 0,01 до 5,0; алюминий от 0,002 до 2,0; титан от 0,001 до 1,0; медь от 0,01 до 2,0; молибден от 0,01 до 1,0; вольфрам от 0,02 до 2,0; ванадий от 0,01 до 1,0; магний от 0,005 до 0,10; бор от0,001 до 0,02; церий от 0,01 до 0,10; ниобий от 0,01 до 0,10; цирконий от 0,005 до 0,10ю
Метод основан на возбуждении атомов элементов стали или чугуна электрическим разрядом дуги переменного тока при атмосферном или пониженном давлении воздуха, разрядом высоковольтной искры при атмосферном давлении воздуха, разложении излучения в спектр, регистрации спектра на фотопластинке, излучения в спектр, регистрации спектра на фотопластике, измерении плотности почернения спектральных аналитических линий контролируемых элементов и линий сравнения железа, вычислении разности плотностей почернения этих линий и последующем определении массовой доли элементов с помощью градуировочных характеристик |
|
Взамен: | ГОСТ 22536.13-77 | |
Заменяющий: | ГОСТ 27809-95 | |