Обозначение: | ГОСТ 2604.10-77 | |||||
Статус: | действующий | |||||
Название рус.: | Чугун легированный. Метод определения титана | |||||
Название англ.: | Alloy cast iron. Method for determination of titanium | |||||
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||
Дата введения в действие: | 01.01.1978 | |||||
Дата издания: | 01.10.2004 | |||||
Переиздание: | переиздание с изм. 1 | |||||
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения титана (при массовой доле от 0,01 до 1,5%) в легированном чугуне.
Метод основан на образовании окрашенного в желто-оранжевый цвет комплексного соединения титана с диантипирилметаном в соляной кислоте. Реакция протекает при молярной концентрации эквивалента 1 - 4 моль/куб.дм. Мешающее влияние железа (III) и ванадия (V) устраняют прибавлением аскорбиновой кислоты |
|||||
Взамен в части: | ГОСТ 2604-44 в части разд. XI | |||||
Список изменений: | № 0 от 05.06.1987 (рег. 05.06.1987) «Срок действия продлен» № 1 от 01.06.1983 (рег. 16.12.1982) «Срок действия продлен» № 2 от 01.10.1985 (рег. 11.04.1985) «Срок действия продлен» |
|||||
|