Обозначение: | ГОСТ 14113-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус: | действующий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название рус.: | Сплавы алюминиевые антифрикционные. Марки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название англ.: | Aluminium antifriction alloys. Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения в действие: | 01.01.1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата издания: | 01.04.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переиздание: | переиздание с изм. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые антифрикционные сплавы, предназначенные для изготовления монометаллических и биметаллических подшипников методом литья и монометаллической и биметаллической ленты и полосы методом прокатки или сварки взрывом с последующей штамповкой из них вкладышей, и устанавливает марки сплавов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взамен: | ГОСТ 14113-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список изменений: | № 1 от 01.02.1990 (рег. 04.07.1989) «Срок действия продлен» № 2 от 01.01.1993 (рег. 30.07.1992) «Срок действия продлен» № 3 от 01.01.1998 (рег. 23.09.1997) «Срок действия продлен» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 14113-78 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Марки ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 01.01.80
1. Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые антифрикционные сплавы, предназначенные для изготовления монометаллических и биметаллических подшипников методом литья и монометаллической и биметаллической ленты и полосы методом прокатки или сварки взрывом с последующей штамповкой из них вкладышей, и устанавливает марки сплавов. 2. Марки и химический состав сплавов должны соответствовать указанным в таблице.
Примечание. Для сплава марки АО3-7, выплавленного в чугунных тиглях, содержание примеси железа допускается до 0,7 %. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). 2а. Определение химического состава алюминиевых сплавов проводят по ГОСТ 11739.7, ГОСТ 11739.11 - ГОСТ 117-39.13, ГОСТ 11739.16, ГОСТ 11739.17, ГОСТ 11739.19, ГОСТ 11739.24. Допускается определять химический состав другими методами, по точности не уступающими стандартным. При разногласиях в оценке химического состава определение его проводят по ГОСТ 11739.7, ГОСТ 11739.11 - ГОСТ 11739-13, ГОСТ 11739.16, ГОСТ 11739.17, ГОСТ 11739.19, ГОСТ 11739.24. (Введен дополнительно, Изм. № 1). 3. Примерное назначение алюминиевых антифрикционных сплавов и условия работы изделий из них приведены в приложении. ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое Примерное назначение алюминиевых антифрикционных сплавов и условия работы изделий из них
На антифрикционный слой изделий наносят покрытие мягкого металла или антифрикционное полимерное покрытие толщиной от 0,003 до 0,03 мм. Допускается по соглашению с потребителем в технически обоснованных случаях не покрывать изделия мягким металлом или полимерным покрытием. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством путей сообщения СССР РАЗРАБОТЧИКИ Н.А. Буше, д-р техн. наук; К.М. Раков; В.В. Копытько 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24.05.78 № 1384. Изменение № 3 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25.04.97) Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2477 За принятие изменения проголосовали:
3. ВЗАМЕН ГОСТ 14113-69 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕКИЕ ДОКУМЕНТЫ
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 30.07.92 № 837 6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1989 г., июле 1992 г., сентябре 1997 г (ИУС 11-89, 10-92, 12-97)
|