Обозначение: | ГОСТ 11884.14-78 | |
Статус: | действующий | |
Название рус.: | Концентрат вольфрамовый. Атомно-абсорбционный метод определения меди и свинца | |
Название англ.: | Tungsten concentrate. Determination of copper and lead by atomic-absorption method | |
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |
Дата введения в действие: | 01.07.1980 | |
Дата издания: | 01.06.1999 | |
Переиздание: | переиздание с изм. 1 | |
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на вольфрамовые концентраты всех марок и устанавливает атомно-абсорбционный метод определения содержания меди и свинца при массовой доле их от 0,005 до 0,5%.
Метод основан на поглощении резонансного излучения линии спектра определяемого элемента в воздушно-пропан-бутановом пламени при распылении в него анализируемого раствора |
|
Список изменений: | № 1 от 01.07.1985 (рег. 17.12.1983) «Срок действия продлен» № 2 от 01.07.1990 (рег. 21.12.1989) «Поправка» |
|