Обозначение: | ГОСТ 1133-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус: | действующий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название рус.: | Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название англ.: | Forged round and square steel. Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения в действие: | 01.01.1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата издания: | 01.04.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переиздание: | переиздание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на кованую сталь круглого и квадратного сечения от 40 до 200 мм включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взамен в части: | ГОСТ 1133-41 в части сортамента инструментальной кованой круглой и квадратной стали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТАЛЬ КОВАНАЯ КРУГЛАЯ И КВАДРАТНАЯ СОРТАМЕНТ ГОСТ 1133-71 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 июня 1971 г. № 1081 срок введения установлен с 01.01.1973 г. Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на кованую сталь круглого и квадратного сечения от 40 до 200 мм включительно. 2. Размеры сечения стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Примечание. Площадь поперечного сечения и масса 1 м прутка вычислены по номинальному размеру, при этом плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Примеры условных обозначений стали: круглой марки У10 диаметром 40 мм:
квадратной марки У12 со стороной квадрата 60 мм:
3. Овальность (разность между наибольшим и наименьшим диаметрами в одном сечении) круглой стали и ромбичность (разность между диагоналями в одном сечении) квадратной стали не должны превышать 0,6 предельного отклонения по диаметру или стороне квадрата. 4. Диаметр и овальность круглой стали, стороны и диагонали квадратной стали измеряются на расстоянии не менее 100 мм от конца. 5. Прутки поставляются длиной не менее: 1,5 м - при диаметре круга или стороне квадрата до 50 мм; 1,0 м - при диаметре круга или стороне квадрата св. 50 до 75 мм; 0,75 м - при диаметре круга или стороне квадрата св. 75 мм. Допускается поставка прутков длиной не менее 0,5 м в количестве не более 10% массы партии. По соглашению сторон прутки могут поставляться длиной менее 0,5 м. 6. Предельные отклонения по длине прутков мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать: +70 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата от 40 до 80 мм; +100 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата свыше 80 до 150 мм; +150 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата свыше 150 мм. 7. Квадратная сталь поставляется с острыми кромками. Допускается поставка квадратной стали с притупленными кромками; притупление не должно превышать 0,15 стороны квадрата. 8. Кривизна прутка не должна превышать 0,5% длины. 9. Видимое скручивание квадратной стали вокруг продольной оси не допускается. 10. Марки стали и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.
|